2021年各大银行贷款利率表

2021年各大银行贷款利率表

  银行贷款利率是多少?我国的银行贷款利率由中国人民银行统一管理,有贷款基准利率和贷款市场报价利率(LPR)两种核算方法。



  一、贷款基准利率

  贷款基准利率由中国人民银行发布,各银行实际履行的利率是在基准利率基础上上下起浮得出,不同地区、不同银行、不同贷款产品的贷款利率都会有所不同。

  2021年最新银行贷款基准利率表

2021年最新银行贷款基准利率表
各项贷款基准利率(提供) 利率
一、各项贷款  
六个月 4.35
一年 4.75
一至五年 4.9
二、公积金贷款  
五年以下(含五年) 2.75
五年以上 3.25

  二、贷款市场报价利率(LPR)

  贷款市场报价利率(LPR)由各报价行按公开市场操作利率(主要指中期借贷便利利率)加点构成的方法报价,由全国银行间同业拆借中心核算得出,为银行贷款提供定价参考。LPR报价行现在包含18家银行,每月20日(遇节假日顺延)9时前,各报价行以0.05个百分点为步长,向全国银行间同业拆借中心提交报价,全国银行间同业拆借中心按去掉最高和最低报价后算术平均,并向0.05%的整数倍就近取整核算得出LPR,于当日9时30分公布,公众可在全国银行间同业拆借中心和中国人民银行网站查询。现在,LPR包含1年期和5年期以上两个品种。根据《中国人民银行公告》(公告[2019]第15号),自2019年8月20日起,贷款商场报价利率(LPR)按新的构成机制报价并核算得出。

  2021年lpr利率最新定价

  央行公布最新LPR利率如下:一年期lpr利率为3.85%、五年期lpr利率为4.65%;数据显示,本月LPR利率与上个月LPR利率持平。

  lpr利率报价历史一览表

lpr利率报价一览表
日期 1年期LPR利率(%) 5年期LPR利率(%)
2021/3/20 3.85 4.65
2021/2/20 3.85 4.65
2021/1/20 3.85 4.65
2020/10/20 3.85 4.65
2020/4/20 3.85 4.65
2020/3/20 4.05 4.75
2020/2/20 4.05 4.75
2020/1/20 4.15 4.8
2019/12/20 4.15 4.8
2019/11/20 4.15 4.8
2019/10/21 4.2 4.85
2019/9/20 4.2 4.85
2019/8/20 4.25 4.85

  三、各大银行现行利率

  2021国内部分银行贷款利率调整一览表

2021国内部分银行贷款利率调整一览表
银行 短期贷款 中长期贷款 个人住房公积金贷款
  六个月(含) 六个月至一年(含) 一至三年(含) 三至五年(含) 五年以上 五年以下(含) 五年以上
央行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
工商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
农业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
建设银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
中国银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
交通银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
招商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
中信银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
光大银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
浦发银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
深圳发展银行 5.6 6 6.15 6.4 6.55 4 4.5
平安银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
广发银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
华夏银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
民生银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
兴业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
东亚银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
北京银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
中国邮政储蓄银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
德州银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
盛京银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
贵阳银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
丹东银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
哈尔滨银行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25
洛阳银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
富滇银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
吉林银行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25
江苏银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
郑州银行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25
泰安市商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
宁波银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
恒生银行 5.6 6 6.15 6.4 6.55 2.75 3.25
湖北银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
桂林银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
上海银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
嘉兴银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
滨海银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
浙江稠州商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
龙江银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
成都农商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
赣州银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
华融湘江银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
瑞丰银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
黄河农村商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
大连银行 5.35 5.35 5.75 5.75 5.9 4 4.5
临商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
东营银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
长沙银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
东莞农村商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
上海农商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

  现行统计的利率数据具有时效性,仅供参考使用,如需要获取最新利率,可以通过短信、电话或各大银行网上平台进行实时查询。

融诚有信公众号