2023成都个人信用贷款利率是多少?哪个银行最低?

2023成都个人信用贷款利率是多少?哪个银行最低?

  个人信用贷款是无抵押无担保的贷款方式,只以借款人的个人信用作为贷款评定标准。个人信用贷款比抵押贷款风险大,所以银行在放贷的时候会考虑贷款人的经济收入来源、个人信用等多种因素。贷款人的条件不一样,风险就不一样,银行要确保安全,给出的贷款利率就不一样。那么一般情况下,个人信用贷款利率是多少呢?

  目前大多数银行的个人信用贷款利率都以央行的贷款利率为基准,进行上下浮动。成都的各大银行也是一样,都是浮动一点比例来确定的。

成都个人信用贷款利率是多少

  一、央行基准贷款利率

  1、短期贷款

  六个月以内(含六个月)贷款利率为4.35%;

  六个月至一年(含一年)贷款利率为4.35%。

  2、中长期贷款

  一至三年(含三年)贷款利率为4.75%;

  三至五年(含五年)贷款利率为4.75%;

  五年以上贷款利率为4.9%。

成都个人信用贷款利率是多少

  二、成都个人信用贷款利息计算方法

  1、按天计算:贷款利息=贷款金额*天数*日利率

  2、按月计算:贷款利息=贷款金额*月数*月利率

  3、按年计算:贷款利息=贷款金额*年数*年利率

  根据规定,银行贷款利率是在央行贷款基准利率基础上制定的,会在其基础上针对同一档期贷款产品利率进行上浮或者下调,调整范围在0.9~2.0之间。不同的银行,不同地区的调整力度是不一样的,要以当地承办银行公布的信息为准。

  三、成都各银行个人信用贷款利率

银行短期贷款中长期贷款
  六个月(含) 六个月至一年(含) 一至三年(含)
央行 4.35 4.35 4.75
工商银行 4.35 4.35 4.75
农业银行 4.35 4.35 4.75
建设银行 4.35 4.35 4.75
中国银行 4.35 4.35 4.75
交通银行 4.35 4.35 4.75
招商银行 4.35 4.35 4.75
中信银行 4.35 4.35 4.75
光大银行 4.35 4.35 4.75
浦发银行 4.35 4.35 4.75
平安银行 4.35 4.35 4.75
广发银行 4.35 4.35 4.75
民生银行 4.35 4.35 4.75
兴业银行 4.35 4.35 4.75
瑞丰银行 4.35 4.35 4.75
日照银行 4.35 4.35 4.75
德州银行 4.35 4.35 4.75
上海农商银行 4.35 4.35 4.75
中国邮政储蓄银行 4.35 4.35 4.75
丹东银行 4.35 4.35 4.75
成都农商银行 4.35 4.35 4.75
宁波银行 4.35 4.35 4.75
北京银行 4.35 4.35 4.75
长沙银行 4.35 4.35 4.75
成都银行 4.35 4.35 4.75
东亚银行 4.35 4.35 4.75
齐商银行 4.35 4.35 4.75
浙江稠州商业银行 4.35 4.35 4.75
洛阳银行 4.35 4.35 4.75
龙江银行 4.35 4.35 4.75
上海银行 4.35 4.35 4.75
嘉兴银行 4.35 4.35 4.75
湖北银行 4.35 4.35 4.75
晋商银行 4.35 4.35 4.75
河北银行 4.35 4.35 4.75
赣州银行 4.35 4.35 4.75
柳州银行 4.35 4.35 4.75
东营银行 4.35 4.35 4.75
黄河农村商业银行 4.35 4.35 4.75
临商银行 4.35 4.35 4.75
永亨银行(中国) 4.35 4.35 4.75
华融湘江银行 4.35 4.35 4.75
东莞农村商业银行 4.35 4.35 4.75
贵阳银行 4.35 4.35 4.75
滨海银行 4.35 4.35 4.75
晋商银行 4.35 4.35 4.75
日照银行 4.35 4.35 4.75
河北银行 4.35 4.35 4.75
成都银行 4.35 4.35 4.75
永亨银行(中国) 4.35 4.35 4.75
上饶银行 4.35 4.35 4.75
广州农商银行 4.35 4.35 4.75
柳州银行 4.35 4.35 4.75
齐商银行 4.35 4.35 4.75
绍兴银行 4.35 4.35 4.75
天津银行 4.35 4.35 4.75
东莞银行 4.35 4.35 4.75
常熟农村商业银行 4.35 4.35 4.75
天津农商银行 4.35 4.35 4.75
福建海峡银行 4.35 4.35 4.75
阜新银行 4.35 4.35 4.75
广西北部湾银行 4.35 4.35 4.75
珠海华润银行 4.35 4.35 4.75
顺德农商银行 4.35 4.35 4.75
包商银行 4.35 4.35 4.75
重庆三峡银行 4.35 4.35 4.75
苏州银行 4.35 4.35 4.75
长安银行 4.35 4.35 4.75
深圳农村商业银行 4.35 4.35 4.75
兰州银行 4.35 4.35 4.75
南昌银行 4.35 4.35 4.75
浙商银行 4.35 4.35 4.75
张家港农村商业银行 4.35 4.35 4.75
莱商银行 4.35 4.35 4.75
青岛银行 4.35 4.35 4.75
齐鲁银行 4.35 4.35 4.75
宁夏银行 4.35 4.35 4.75
杭州银行 4.35 4.35 4.75
汉口银行 4.35 4.35 4.75
吴江农村商业银行 4.35 4.35 4.75
广州银行 4.35 4.35 4.75
余杭农村合作银行 4.35 4.35 4.75
锦州银行 4.35 4.35 4.75
徽商银行 4.35 4.35 4.75
华夏银行 4.6 4.6 5
郑州银行 4.6 4.6 5
威海市商业银行 4.6 4.6 5
广东南粤银行 4.6 4.6 5
北京农村商业银行 4.6 4.6 5
渤海银行 4.6 4.6 5
南京银行 4.6 4.6 5
厦门银行 4.6 4.6 5
鄞州银行 4.85 4.85 5.25
大连银行 5.35 5.35 5.75
深圳发展银行 5.6 6 6.15
恒生银行 5.6 6 6.15
法兴银行 5.6 6 6.15
温州银行 5.6 6 6.15
重庆银行 5.6 6 6.15
紫金农商银行 5.6 6 6.15
乌鲁木齐市商业银行 5.6 6 6.15
泉州银行 5.6 6 6.15
西安银行 5.6 6 6.15
昆仑银行 5.6 6 6.15


  四、成都哪家银行个人信用贷款利率最低?

  从上面利率表格中可以看出,大多数银行的信用贷款利率都与央行规定的利率持平,工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、交通银行、招商银行、中信银行、光大银行、浦发银行、平安银行、广发银行、民生银行等银行的个人信用贷款利率相对都低。个人信用贷款就应该首选这些银行。

融诚有信公众号